教师队伍
(一)本年度固定人员情况
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年份 | 职称 | 工作性质 | 学位 | 备注 |
1 | 彭成 | 男 | 1964 | 教授 | 管理 | 博士 | 博士生导师 |
2 | 韩波 | 男 | 1980 | 研究员 | 管理 | 博士 | 博士生导师 |
3 | 章津铭 | 男 | 1987 | 教授 | 管理 | 博士 |
|
4 | 傅超美 | 男 | 1961 | 教授 | 管理 | 博士 | 博士生导师 |
5 | 刘友平 | 女 | 1964 | 研究员 | 管理 | 博士 | 博士生导师 |
6 | 谭玉柱 | 男 | 1985 | 高级实验师 | 技术 | 博士 |
|
7 | 蒋桂华 | 女 | 1970 | 教授 | 教学 | 博士 |
|
8 | 马云桐 | 男 | 1962 | 教授 | 教学 | 博士 |
|
9 | 兰志琼 | 女 | 1978 | 副教授 | 教学 | 博士 |
|
10 | 刘江碧 | 女 | 1968 | 实验师 | 技术 |
|
|
11 | 连艳 | 女 | 1988 | 实验师 | 技术 | 硕士 |
|
12 | 彭腾 | 男 | 1972 | 教授 | 教学 | 博士 |
|
13 | 陈鸿平 | 女 | 1980 | 教授 | 教学 | 博士 |
|
14 | 刘咏松 | 女 | 1974 | 高级实验师 | 技术 | 学士 |
|
15 | 吴兵 | 男 | 1966 | 高级实验师 | 技术 |
|
|
16 | 江道峰 | 男 | 1962 | 助理实验师 | 技术 |
|
|
17 | 谢达春 | 男 | 1984 | 实验师 | 技术 | 硕士 |
|
18 | 曹治兴 | 男 | 1984 | 副研究员 | 技术 | 博士 |
|
19 | 李勉 | 男 | 1985 | 助理实验师 | 技术 | 学士 |
|
20 | 季宁平 | 女 | 1987 | 实验师 | 技术 | 硕士 |
|
21 | 郭力 | 男 | 1963 | 教授 | 教学 | 博士 | 博士生导师 |
22 | 李芸霞 | 女 | 1978 | 研究员 | 教学 | 博士 | 博士生导师 |
23 | 谢晓芳 | 女 | 1982 | 副研究员 | 教学 | 博士 |
|
24 | 熊亮 | 男 | 1983 | 研究员 | 教学 | 博士 | 博士生导师 |
25 | 张若琪 | 女 | 1982 | 副研究员 | 教学 | 博士 |
|
26 | 高继海 | 男 | 1983 | 副研究员 | 技术 | 博士 |
|
27 | 曾南 | 女 | 1968 | 教授 | 教学 | 博士 | 博士生导师 |
28 | 徐海波 | 男 | 1972 | 教授 | 教学 | 博士 | 博士生导师 |
29 | 刘蓉 | 女 | 1979 | 教授 | 教学 | 博士 |
|
30 | 陈思敏 | 女 | 1978 | 副教授 | 教学 | 博士 |
|
31 | 裴瑾 | 女 | 1970 | 教授 | 教学 | 博士 | 博士生导师 |
32 | 吕光华 | 男 | 1964 | 教授 | 教学 | 博士 | 博士生导师 |
33 | 邓晶晶 | 女 | 1981 | 高级实验师 | 教学 | 硕士 |
|
34 | 吴清华 | 女 | 1985 | 讲师 | 教学 | 博士 |
|
35 | 张梅 | 女 | 1962 | 教授 | 教学 | 博士 | 博士生导师 |
36 | 夏厚林 | 男 | 1964 | 教授 | 教学 | 博士 |
|
37 | 万丽 | 男 | 1964 | 教授 | 教学 | 学士 | 博士生导师 |
38 | 邓放 | 男 | 1971 | 副教授 | 教学 | 博士 |
|
39 | 潘晓丽 | 女 | 1980 | 副教授 | 教学 | 硕士 |
|
40 | 黄维 | 女 | 1980 | 教授 | 教学 | 博士 |
|
41 | 方玉宇 | 男 | 1986 | 副教授 | 教学 | 博士 |
|
42 | 袁欣 | 女 | 1986 | 副教授 | 教学 | 博士 |
|
43 | 李小芳 | 女 | 1964 | 教授 | 教学 | 博士 | 博士生导师 |
44 | 韩丽 | 女 | 1965 | 教授 | 教学 | 博士 | 博士生导师 |
45 | 黄勤挽 | 男 | 1979 | 教授 | 教学 | 博士 |
|
46 | 瞿燕 | 女 | 1976 | 教授 | 教学 | 博士 |
|
47 | 余凌英 | 女 | 1973 | 副教授 | 教学 | 博士 |
|
48 | 李楠 | 女 | 1981 | 教授 | 教学 | 博士 |
|
49 | 胡慧玲 | 女 | 1978 | 教授 | 教学 | 博士 |
|
50 | 慈志敏 | 女 | 1979 | 讲师 | 教学 | 硕士 |
|
51 | 罗佳 | 女 | 1985 | 副教授 | 教学 | 博士 |
|
52 | 严铸云 | 男 | 1964 | 教授 | 教学 | 博士 | 博士生导师 |
53 | 王光志 | 男 | 1976 | 教授 | 教学 | 博士 |
|
54 | 李敏 | 女 | 1962 | 教授 | 教学 | 学士 | 博士生导师 |
55 | 徐世军 | 男 | 1975 | 教授 | 教学 | 博士 | 博士生导师 |
56 | 侯飞侠 | 女 | 1983 | 副教授 | 教学 | 博士 |
|
57 | 闫婕 | 女 | 1984 | 副教授 | 教学 | 博士 |
|
58 | 陈江 | 男 | 1986 | 副教授 | 教学 | 博士 |
|
59 | 高飞 | 男 | 1987 | 副研究员 | 教学 | 博士 |
|
60 | 贾明艳 | 女 | 1989 | 副教授 | 教学 | 博士 |
|
61 | 张定堃 | 男 | 1986 | 副教授 | 教学 | 博士 |
|
62 | 邓赟 | 男 | 1975 | 研究员 | 教学 | 博士 | 博士生导师 |
63 | 马骁 | 男 | 1987 | 副教授 | 教学 | 博士 |
|
64 | 初天哲 | 女 | 1996 | 初级 | 技术 | 硕士 |
|
65 | 王福 | 男 | 1988 | 讲师 | 教学 | 博士 |
|
66 | 刘沛 | 男 | 1968 | 实验师 | 技术 | 其他 |
|
67 | 李丹 | 女 | 1987 | 副研究员 | 教学 | 博士 |
|
68 | 鲁军 | 男 | 1984 | 研究员 | 教学 | 博士 |
|
69 | 侯寓森 | 男 | 1982 | 中级 | 技术 | 学士 |
|
70 | 彭希 | 女 | 1985 | 中级 | 技术 | 硕士 |
|
(二)本年度流动人员情况
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年份 | 职称 | 国别 |
1 | 周涛 | 男 | 1987 | 讲师 | 中国 |
2 | 郭一平 | 女 | 1991 | 副研究员 | 中国 |
3 | 冯五文 | 男 | 1989 | 助理研究员 | 中国 |
4 | 尹显梅 | 女 | 1990 |
| 中国 |
5 | 何享鸿 | 男 | 1993 | 实验师 | 中国 |
6 | 任超翔 | 男 | 1992 | 讲师 | 中国 |
7 | 文飞燕 | 女 | 1986 | 讲师 | 中国 |
8 | 李想 | 男 | 1992 | 助理研究员 | 中国 |
9 | 杨倩倩 | 女 | 1993 | 讲师 | 中国 |
10 | 田寅 | 男 | 1986 | 特聘研究员 | 中国 |
11 | 刘潇 | 女 | 1993 | 助理研究员 | 中国 |
12 | 杨若聪 | 男 | 1992 | 讲师 | 中国 |
13 | 文雯 | 女 | 1994 |
| 中国 |
14 | 贺亚男 | 女 | 1993 |
| 中国 |
15 | 何亚聪 | 女 | 1990 | 讲师 | 中国 |
16 | 罗开沛 | 男 | 1991 | 讲师 | 中国 |
17 | 李晶晶 | 男 | 1990 |
| 中国 |
18 | 张晨 | 男 | 1990 | 讲师 | 中国 |
19 | 赵梦楠 | 女 | 1990 | 副研究员 | 中国 |
20 | 张臻 | 女 | 1987 | 副教授 | 中国 |
(三)本年度教学指导委员会人员情况
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年份 | 职称 | 职务 | 国别 | 工作单位 | 类型 | 参会次数 |
1 | 孟繁蕴 | 男 | 1967 | 教授 | 主任委员 | 中国 | 北京师范大学 | 外校专家 | 1 |
2 | 彭成 | 男 | 1964 | 教授 | 副主任委员 | 中国 | 香港资料一句爆特 | 校内专家 | 1 |
3 | 王忠 | 男 | 1967 | 研究员 | 委员 | 中国 | 中国中医科学院 | 外校专家 | 1 |
4 | 齐云 | 男 | 1964 | 研究员 | 委员 | 中国 | 中国医学科学院药用植物研究所 | 外校专家 | 1 |
5 | 陈俐娟 | 女 | 1965 | 教授 | 委员 | 中国 | 四川大学 | 外校专家 | 1 |
6 | 唐健元 | 男 | 1976 | 研究员 | 委员 | 中国 | 国家食品药品监督管理局药品审评中心 | 外校专家 | 1 |
7 | 及元乔 | 男 | 1958 | 研究员 | 委员 | 中国 | 成都地奥集团药物研究所 | 企业专家 | 1 |
8 | 万德光 | 女 | 1938 | 教授 | 委员 | 中国 | 香港资料一句爆特 | 校内专家 | 1 |
9 | 丁维俊 | 男 | 1967 | 教授 | 委员 | 中国 | 香港资料一句爆特 | 校内专家 | 1 |